Benutzer:Mark McWire/Warpgeschwindigkeit Teil 2
aus Memory Alpha, der freien deutschen Star-Trek-Datenbank
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Warpantrieb
| Bezeichnung | Warpfaktor (TNG) | Cochranen-Zahl | Geschwindigkeit (Lj/Tag) | Warpfaktor (TOS) | Warpfaktor (TNG: Gestern, Heute, Morgen, Teil II) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warpbarriere (2063) | 1 | 1 | 0,003 | 1,000 | 1,000 | Lichtgeschwindigkeit |
| Standardgeschwindigkeit ~2100 | 2 | 10 | 0,028 | 2,154 | 2,000 | |
| Standardgeschwindigkeit ~2120 | 3 | 39 | 0,107 | 3,391 | 3,000 | |
| Standardgeschwindigkeit ~2150 | 4 | 102 | 0,278 | 4,672 | 4,000 | |
| Standardgeschwindigkeit ~2200 | 5 | 214 | 0,586 | 5,981 | 5,000 | |
| Standardgeschwindigkeit ~2250 | 6 | 392 | 1,075 | 7,319 | 6,000 | |
| Standardgeschwindigkeit ~2300 | 7 | 656 | 1,798 | 8,689 | 7,000 | |
| Standardgeschwindigkeit ~2360 | 8 | 1024 | 2,806 | 10,079 | 8,000 | |
| Standardgeschwindigkeit ~2370 | 9 | 1516 | 4,155 | 11,488 | 9,000 | |
| Dauerfluggeschwindigkeit ~2350 | 9,25 | 1679 | 4,601 | 11,885 | 9,279 | Grenze für die älteren Sternenflottenraumschiffe (z.B. Miranda-Klasse) |
| Dauerfluggeschwindigkeit ~2360 | 9,5 | 1837 | 5,034 | 12,247 | 9,533 | Grenze für die mittleren Sternenflottenraumschiffe (z.B. Ambassador-Klasse) |
| Dauerfluggeschwindigkeit ~2370 | 9,75 | 2412 | 6,608 | 13,411 | 10,345 | Dauerflug für die neueren Sternenflottenraumschiffe (z.B. Intrepid-Klasse) |
| Dauerfluggeschwindigkeit ~2380 | 9,9 | 3053 | 8,364 | 14,507 | 11,102 | Dauerflug für die neueren Sternenflottenraumschiffe (z.B. Prometheus-Klasse) |
| Maximalgeschwindigkeit ~2360 | 9,925 | 3975 | 10,890 | 15,841 | 12,017 | Grenze für die neueren Sternenflottenraumschiffe |
| Maximalgeschwindigkeit ~2370 | 9,95 | 5177 | 14,185 | 17,299 | 13,008 | Grenze für die neueren Sternenflottenraumschiffe (z.B. Sovereign-Klasse) |
| Maximalgeschwindigkeit ~2370 | 9,975 | 6748 | 18,847 | 18,897 | 14,085 | Grenze für die neueren Sternenflottenraumschiffe (z.B. Intrepid-Klasse, Prometheus-Klasse) |
| Maximalgeschwindigkeit ~2380 | 9,99 | 7912 | 21,677 | 19,926 | 14,774 | Grenze für konventionellen Warpantrieb, Übergang zu Transwarp |
[Bearbeiten] Transwarpantrieb
[Bearbeiten] Borg-Tranwarp
| Raumschiff | Warpfaktor (TNG) | Cochranen-Zahl | Geschwindigkeit (Lj/Tag) | Beobachtete Flugstrecke | Beobachtete Flugzeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltaflyer | xxx | 43.800.000 | 120.000 | 200 Lichtjahre | 2,4 Minuten | Flug durch Transwarpkanal in VOY: Das ungewisse Dunkel, Teil II mittels Transwarpspule |
| USS Enterprise (NCC-1701-D) | xxx | 102.492.000 | 280.800 | 65 Lichtjahre | 20 Sekunden | Flug durch Transwarpkanal in TNG: Angriff der Borg, Teil I |
| USS Voyager | xxx | 525.600.000 | 1.440.000 | 30.000 Lichtjahre | ~30 Minuten | Flug durch Transwarpkanal in VOY: Endspiel, Teil II ausgehend von einem Transwarpzentrum |
[Bearbeiten] Quantenslipstream
| Raumschiff | Warpfaktor (TNG) | Cochranen-Zahl | Geschwindigkeit (Lj/Tag) | Beobachtete Flugstrecke | Beobachtete Flugzeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USS Dauntless | xxx | 102.857 | 282 | 60.000 Lj | 7 Monate | Angabe von gefälschter Starfleetbotschaft für USS Dauntless (VOY: In Furcht und Hoffnung) |
| USS Voyager | xxx | 2.628.000 | 7200 | 300 Lj | 1 Stunde | Flug der USS Voyager bevor Antriebsmodifikation versagte (VOY: In Furcht und Hoffnung) |
| USS Dauntless | xxx | 47.304.000 | 129.600 | 15 Lj | 10 Sekunden | Erster Flug USS Dauntless (VOY: In Furcht und Hoffnung) |
[Bearbeiten] Alternative Antriebsmethoden
| Bezeichnung | Warpfaktor (TNG) | Cochranen-Zahl | Geschwindigkeit (Lj/Tag) | Beobachtete Flugstrecke | Beobachtete Flugzeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transwarpbarriere | 9,99 | 7912 | 21,677 | xxx | xxx | Schwelle ab der das Shuttle Cochrane in Transwarp überging (VOY: Die Schwelle) |
| Koaxialwarp / Raumfaltung | xxx | 2.102.400 | 5760 | 20 Lj | 5 Minuten | Steth Raumschiff (VOY: Vis-à-vis) |
| Subraumkatapult / Gravitonkatapult | xxx | 5.256.000 | 14.400 | 600 Lj | ~1 Stunden | Sprung der USS Voyager mit dem Katapult (VOY: Die Voyager-Konspiration) |
| Subraumkorridorl | xxx | 21.024.000 | 57.600 | 200 Lj | 5 Minuten | Flug der USS Voyager durch den Kanal (VOY: Die Zähne des Drachen) |
| Subraumkatapult / Gravitonkatapult | xxx | 21.900.000 | 60.000 | 5000 Lj | 2 Stunden | Sprung von Tashs Raumschiff mit dem Katapult (VOY: Die Voyager-Konspiration) |
| Voth Transwarp | xxx | 47.304.000 | 129.600 | 90 Lj | 1 Stunde | Gegens Forschungsschiff in (VOY: Herkunft aus der Ferne) |
