Liste von Föderationsraumschiffen
aus Memory Alpha, der freien deutschen Star-Trek-Datenbank
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] A
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Adelphi | NCC-26849 | Ambassador-Klasse |
| Aeon | Aeon-Typ | |
| USS Agamemnon | [1] | [2] |
| USS Ahwahnee | NCC-2048 | Constitution-Klasse |
| USS Ahwahnee | NCC-71620/NCC-73620 | (Ahwahnee-Typ) [3] |
| USS Ajax | NCC-11574 | Apollo-Klasse |
| USS Akagi | NCC-62158 | [4] |
| USS Al-Batani | NCC-42995 | Excelsior-Klasse |
| Antares | NCC-501 | Antares-Typ |
| USS Appalachia | NCC-52136 | Steamrunner-Klasse |
| USS Archer | NCC-44278 | |
| USS Archon | [5] | [6] |
| USS Arcos | [7] | [8] |
| USS Ariel | ||
| USS Aries | NCC-45167 | Renaissance-Klasse |
| USS Armstrong | [9] | [10] |
[Bearbeiten] B
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Baton Rouge | ||
| SS Beagle | ||
| USS Bellerophon | [11] | Nebula-Klasse |
| USS Bellerophon | NCC-74705 | Intrepid-Klasse |
| USS Berlin | NCC-14232 | Excelsior-Klasse |
| USS Biko | NCC-50331 | Oberth-Klasse |
| USS Billings | ||
| USS Bonaventure | 10283NCC | (Bonaventure-Typ) |
| USS Bonchune | NCC-70915 | Nebula-Klasse |
| USS Bozeman | NCC-1941 | Soyuz-Klasse |
| USS Bradbury | NX-72307 | Bradbury-Klasse |
| USS Brattain | NCC-21166 | Miranda-Klasse |
| USS Budapest | NCC-64923 | Norway-Klasse |
| USS Buran | [12] | (Buran-Typ) [13] |
[Bearbeiten] C
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Cairo | NCC-42136 | Excelsior-Klasse |
| USS Carolina | ||
| USS Carolina | ||
| USS Centaur | NCC-42043 | Centaur-Typ |
| USS Challenger | NCC-2032 | Constitution-Klasse |
| USS Challenger | NCC-71099 | Galaxy-Klasse |
| USS Charleston | NCC-42285 | Excelsior-Klasse |
| USS Chekov | [14] | Chekov-Typ [15] |
| USS Chicago | ||
| USS Clavin | ||
| USS Clement | NCC-12537 | [16] |
| USS Cochrane | NCC-59318 | [17] |
| Columbia | NX-02 | NX-Klasse |
| USS Columbia | NCC-621 | [18] |
| USS Concorde | [19] | [20] |
| USS Constantinople | [21] | [22] |
| USS Constellation | NCC-1017 | Constitution-Klasse |
| USS Constellation | NX-1974 | Constellation-Klasse |
| USS Cortéz | ||
| USS Crazy Horse | [23] | Excelsior-Klasse |
| USS Crockett | NCC-38955 | Excelsior-Klasse |
| USS Curry | NCC-42254 | Curry-Typ |
[Bearbeiten] D
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Defiant | NCC-1764 | Constitution-Klasse |
| USS Defiant | NX-74205 | Defiant-Klasse |
| USS Denver | ||
| USS D'hjty | ||
| USS Destiny | ||
| USS Donovan | ||
| USS Drake | ||
| USS Drake |
[Bearbeiten] E
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Eagle | NCC-956 | Constitution-Klasse |
| USS Emden | NCC-1856 | |
| USS Endeavour | NCC-1895 | Constitution-Klasse |
| USS Endeavour | NCC-71805 | Nebula-Klasse |
| USS Entente | NCC-2120 | Federation-Klasse |
| Enterprise | NX-01 | NX-Klasse |
| USS Enterprise | NCC-1701 | Constitution-Klasse |
| USS Enterprise | NCC-1701-A | Constitution-Klasse (Refit) |
| USS Enterprise | NCC-1701-B | Excelsior-Klasse (Refit) |
| USS Enterprise | NCC-1701-C | Ambassador-Klasse |
| USS Enterprise | NCC-1701-D | Galaxy-Klasse |
| USS Enterprise | NCC-1701-E | Sovereign-Klasse |
| USS Enterprise | NCC-1701-J | |
| USS Equinox | NCC-72381 | Nova-Klasse |
| USS Essex | NCC-173 | Daedalus-Klasse |
| USS Essex | NCC-1697 | Constitution-Klasse |
| USS Excalibur | NCC-1664 | Constitution-Klasse |
| USS Excalibur | NCC-26517 | Ambassador-Klasse |
| USS Excelsior | NCC-2000 | Excelsior-Klasse |
| USS Exeter | NCC-1672 | Constitution-Klasse |
| USS Exeter | NCC-26531 |
[Bearbeiten] F
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Farragut | ||
| USS Farragut | Excelsior-Klasse | |
| USS Farragut | NCC-60597 | Nebula-Klasse |
| USS Fearless | NCC-14598 | Excelsior-Klasse |
| USS Firebrand | NCC-68723 | (Firebrand-Typ) |
| USS Fleming | NCC-20316 | |
| USS Fredrickson | NCC-42111 | Excelsior-Klasse |
[Bearbeiten] G
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Galaxy | NCC-70637 | Galaxy-Klasse |
| USS Gander | Danube-Klasse | |
| USS Gandhi | NCC-26632 | Ambassador-Klasse |
| USS Ganges | NCC-72454 | Danube-Klasse |
| USS Garuda | ||
| USS Gettysburg | NCC-3890 | Constellation-Klasse |
| USS G'Mat | ||
| USS Goddard | NCC-59621 | Korolev-Klasse |
| USS Gorkon | NCC-40512 | Excelsior-Klasse |
| USS Grissom | NCC-638 | Oberth-Klasse |
| USS Grissom | NCC-42857 | Excelsior-Klasse |
[Bearbeiten] H
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Hathaway | NCC-2593 | Constellation-Klasse |
| USS Havana | ||
| USS Helin | NCC-1692 | |
| USS Hemingway | ||
| USS Hera | NCC-62006 | Nebula-Klasse |
| USS Hermes | NCC-585 | Hermes-Klasse |
| USS Hermes | NCC-10376 | |
| USS Hispaniola | ||
| USS Honshu | NCC-60205 | Nebula-Klasse |
| USS Hood | NCC-1703 | Constitution-Klasse |
| USS Hood | NCC-42296 | Excelsior-Klasse |
| USS Horatio | NCC-10532 | Ambassador-Klasse |
| USS Horizon | NCC-176 | Daedalus-Klasse |
| USS Hornet | NCC-45231 | |
| USS Huron | NCC-F1913 | Huron-Typ |
[Bearbeiten] I
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Intrepid | NCC-1631 | Constitution-Klasse |
| USS Intrepid | ||
| USS Intrepid | NCC-38907 | Excelsior-Klasse |
| USS Intrepid | NCC-74600 |
[Bearbeiten] J
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Jenolan | NCC-2010 | Sydney-Klasse |
| USS John Muir | NCC-1732 |
[Bearbeiten] K
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Kearsarge | NCC-57566 | |
| USS Kongo | NCC-1710 | Constitution-Klasse |
| USS Korolev | NCC-2014 | |
| USS Kyushu | NCC-65491 | New Orleans-Klasse |
[Bearbeiten] L
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Lakota | NCC-42768 | Excelsior-Klasse |
| USS Lalo | ||
| USS Lantree | NCC-1837 | Miranda-Klasse |
| USS LaSalle | ||
| USS Leeds | NCC-70352 | Nebula-Klasse |
| USS Lexington | NCC-1709 | Constitution-Klasse |
| USS Lexington | NCC-61832 | Nebula-Klasse |
| USS Liberator | NCC-67016 | |
| USS Livingston | NCC-34099 | Excelsior-Klasse |
[Bearbeiten] M
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Madison | ||
| USS Magellan | NCC-3069 | |
| USS Magellan | Galaxy-Klasse | |
| USS Majestic | NCC-31060 | Miranda-Klasse |
| USS Malinche | NCC-38997 | Excelsior-Klasse |
| USS Malone | ||
| USS Maryland | ||
| USS Mekong | NCC-72617 | Danube-Klasse |
| USS Melbourne | NCC-62043 | Excelsior-Klasse |
| USS Merrimac | NCC-1715 | |
| USS Merrimac | NCC-61827 | Nebula-Klasse |
| USS Muleskinner | ||
| USS Min'ow | ||
| USS Monitor | NCC-61826 | Nebula-Klasse |
| USS Musashi |
[Bearbeiten] N
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Nash | NCC-20105 | Sydney-Klasse |
| USS Nautilus | NCC-31910 | Miranda-Klasse |
| USS Niels Bohr | ||
| USS Nobel | NCC-55012 | |
| USS Noble | Hope-Klasse | |
| USS Northridge | ||
| USS Nova | NCC-73515 |
[Bearbeiten] O
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Oberth | NCC-602 | Oberth-Klasse |
| USS Odyssey | NCC-71832 | Galaxy-Klasse |
| USS Okinawa | NCC-13958 | Excelsior-Klasse |
| USS Olympia | ||
| USS Orinoco | NCC-72905 | Danube-Klasse |
[Bearbeiten] P
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Pasteur | NCC-58925 | Hope-Klasse |
| USS Pathfinder | ||
| USS Pegasus | NCC-53847 | Oberth-Klasse |
| USS Petersen | ||
| USS Philadelphia | ||
| USS Phoenix | NCC-65420 | Nebula-Klasse |
| USS Portland | NCC-57418 | |
| USS Potemkin | NCC-1657 | Constitution-Klasse |
| USS Potemkin | NCC-18253 | Excelsior-Klasse |
| USS Princeton | NCC-59804 | (Princeton-Typ) |
| USS Prokofiev | NCC-68814 | |
| USS Prometheus | NCC-71201 | Nebula-Klasse |
| USS Prometheus | NX-59650/NX-74913 | Prometheus-Klasse |
| USS Proxima | NCC-61952 | Nebula-Klasse |
| USS Ptolemy | NCC-3801 | Ptolemy-Klasse |
| USS Pueblo |
[Bearbeiten] R
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Raging Queen | NCC-42284 | Raging Queen-Typ |
| USS Raman | NCC-29487 | Oberth-Klasse |
| USS Raven | NAR-32450 | Raven-Typ |
| USS Relativity | NCV-474439-G | Wells-Klasse |
| USS Reliant | NCC-1864 | Miranda-Klasse |
| USS Renegade | ||
| USS Republic | NCC-1371 | |
| USS Repulse | NCC-2544 | Excelsior-Klasse |
| USS Revere | NCC-595 | |
| USS Rhode Island | NCC-72701 | Nova-Klasse |
| USS Rio Grande | NCC-72452 | Danube-Klasse |
| USS Roosevelt | ||
| USS Rubicon | NCC-72936 | Danube-Klasse |
| USS Rutledge |
[Bearbeiten] S
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Sao Paulo | NCC-75633 | Defiant-Klasse |
| USS Sarajevo | NCC-38529 | |
| USS Saratoga | NCC-1867 | Miranda-Klasse |
| USS Saratoga | NCC-31911 | Miranda-Klasse |
| USS Saratoga | ||
| USS Sarek | ||
| USS Scovil | NCC-1598 | Constitution-Klasse |
| USS Seaquest | ||
| USS Seaview | ||
| USS Sentinel | ||
| USS Shenandoah | NCC-73024 | Danube-Klasse |
| USS Shepard | ||
| USS ShirKahr | NCC-31905 | Miranda-Klasse |
| Shiku Maru | ||
| USS Silversides | ||
| USS Sitak | NCC-31859 | Miranda-Klasse |
| USS Springfield | NCC-1936 | Oberth-Klasse |
| USS Stargazer | NCC-2893 | Constellation-Klasse |
| USS Strata | ||
| USS Suleiman | ||
| USS Sutherland | NCC-72015 | Nebula-Klasse |
| USS Syracuse |
[Bearbeiten] T
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS T'Kumbra | Nebula-Klasse | |
| USS Tecumseh | NCC-14934 | Excelsior-Klasse |
| USS Thomas Paine | NCC-65530 | New Orleans-Klasse |
| USS Tian Nan Men | NCC-21382 | Miranda-Klasse |
| USS Titan | ||
| USS Tolstoy | ||
| USS Tombaugh | ||
| USS Trieste | NCC-37124 | Merced-Klasse |
| USS Tripoli | NCC-19386 | |
| USS Truman | ||
| USS Truman | ||
| SS Tsiolkovsky | NCC-53911 | Oberth-Klasse |
[Bearbeiten] U
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Ulysses | NCC-66808 | Nebula-Klasse |
[Bearbeiten] V
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Valdemar | ||
| USS Valiant | ||
| USS Valiant | NCC-74210 | Defiant-Klasse |
| USS Valiant | NCC-75418 | |
| USS Valley Forge | NCC-43305 | Excelsior-Klasse |
| USS Venture | NCC-71854 | Galaxy-Klasse |
| USS Veracruz | ||
| USS Victory | NCC-9754 | Constellation-Klasse |
| USS Volga | NCC-73196 | Danube-Klasse |
| USS Voyager | NCC-74656 | Intrepid-Klasse |
[Bearbeiten] W
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Wellington | ||
| USS Whorfin | NCC-1024 | |
| USS Wyoming | NCC-43730 |
[Bearbeiten] Y
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Yamaguchi | NCC-26510 | Ambassador-Klasse |
| USS Yamato | NCC-1305-E/NCC-71807 | Galaxy-Klasse |
| USS Yangtzee Kiang | NCC-72453 | Danube-Klasse |
| USS Yeager | NCC-61947 | Saber-Klasse |
| USS Yeager | NCC-65674 | Yeager-(65674)-Typ |
| USS Yellowstone | ||
| USS Yellowstone | NX-74751 | Yellowstone-Klasse |
| USS Yorktown | ||
| USS Yosemite | NCC-19002 | Oberth-Klasse |
| USS Yosemite | ||
| USS Yukon | NCC-74602 | Danube-Klasse |
[Bearbeiten] Z
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| USS Zapata | ||
| USS Zhukov | NCC-26136 | Ambassador-Klasse |
[Bearbeiten] Sonstige
| Schiffsname | Registrierungsnr. | Klasse |
|---|---|---|
| NCC-G1423 | Antares-Typ | |
| NCC-G1465 | Antares-Typ | |
| NCC-1685 | ||
| NCC-1697 | ||
| NCC-1700 | Constitution-Klasse | |
| NCC-1718 | ||
| NCC-1831 | ||
| NCC-63549 | NCC-63549-Typ | |
| NCC-63646 | NCC-63549-Typ | |
| NCC-71325 | ||
| NCC-73918 | Danube-Klasse | |
| NCC-75227 |
[Bearbeiten] Hintergrundinformationen
[Bearbeiten] Ergänzende Informationen zu kanonischen Raumschiffen aus der Star Trek Enzyklopädie
- ↑ Die USS Agamemnon hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-11638.
- ↑ Die USS Agamemnon ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Apollo-Klasse.
- ↑ Die USS Ahwahnee NCC-73620 ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Cheyenne-Klasse.
- ↑ Die USS Akagi NCC-62158 ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Rigel-Klasse.
- ↑ Die USS Archon hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-189.
- ↑ Die USS Archon ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Daedalus-Klasse.
- ↑ Die USS Arcos hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-6237.
- ↑ Die USS Arcos ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Deneva-Klasse.
- ↑ Die USS Armstrong hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-57537.
- ↑ Die USS Armstrong ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Challenger-Klasse.
- ↑ Die USS Bellerophon der Nebula-Klasse hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-62048.
- ↑ Die USS Buran hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-57580.
- ↑ Die USS Buran ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Challenger-Klasse.
- ↑ Die USS Chekov hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-57302.
- ↑ Die USS Chekov ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Springfield-Klasse.
- ↑ Die USS Clement NCC-12537 ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Apollo-Klasse.
- ↑ Die USS Cochrane NCC-59318 ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Oberth-Klasse.
- ↑ Die USS Columbia NCC-621 ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Oberth-Klasse.
- ↑ Die USS Concorde hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-68711.
- ↑ Die USS Concorde ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Freedom-Klasse.
- ↑ Die USS Constaninople hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-34852.
- ↑ Die USS Constaninople ist laut der Star Trek Enzyklopädie ein Raumschiff der Istanbul-Klasse.
- ↑ Die USS Crazy Horse hat laut der Star Trek Enzyklopädie die Registriernummer NCC-50446.
[Bearbeiten] Föderationsraumschiffe aus Referenzwerken oder von Raumschiffmodellen
| Raumschiffname | Registrierungsnr. | Klasse | Quelle |
|---|---|---|---|
| USS Ambassador | NX-10521 | Ambassador-Klasse | Die Technik der USS Enterprise |
| USS Danube | NX-72003 | Danube-Klasse | Star Trek Deep Space Nine: Das technische Handbuch |
| USS Hiroshima | Steamrunner-Klasse | Star Trek Enzyklopädie | |
| USS Hokaido | Renaissance-Klasse | Die Technik der USS Enterprise | |
| USS Talos | Raumschiff, welches in einer geschnittenen Szene von Star Trek: Nemesis erwähnt wurde. | ||
| USS Thunderchild | NCC-63549 | Akira-Klasse | Star Trek Enzyklopädie |
| USS Trial | Miranda-Klasse | Raumschiffmodell von einer Ausstellung, welches angeblich in DS9: Der Weg des Kriegers, Teil II zu sehen gewesen sein soll. | |
| USS Trinculo | NCC-71867 | Galaxy-Klasse | Raumschiffmodell von einer Ausstellung, welches angeblich in DS9: Sieg oder Niederlage zu sehen gewesen sein soll. |
| USS Valkyrie | NCC-2590 | Constellation-Klasse | Raumschiffmodell von einer Ausstellung, welches angeblich in TNG: Der Kampf um das klingonische Reich, Teil I zu sehen gewesen sein soll. |
[Bearbeiten] Föderatiosnschiffe aus Romanen
In der Reihe Star Trek: Vanguard kommen folgende Föderatiosnschiffe vor:
- USS Akhiel, Fregatte der Locknar-Klasse
- USS Bombay, Miranda-Klasse
- USS Buenos Aires, Miranda-Klasse
- USS Gloucester
- USS Hannibal, Zerstörer der Saladin-Klasse
- USS Lovell, Deadalus-Klasse
- USS Nowlan, Antares-Klasse
- USS Sagittarius, NCC-1894 ist ein Raumschiff der Archer-Klasse
- USS Terra Courser, Transporter
- USS Yukon, Personentransporter
[Bearbeiten] Föderationschiffe aus Spielen
Im Spiel Star Trek: 25th Anniversary für den PC taucht das Schiff USS Masada der Ptolemy-Klasse auf.
