VOY Staffel 6
aus Memory Alpha, der freien deutschen Star-Trek-Datenbank
| Staffeln von Star Trek: Voyager |
|---|
| Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | Staffel 4 | Staffel 5 | Staffel 6 | Staffel 7 |
[Bearbeiten] Episoden
| Episode | Prodnr. | dt. Erstausstr. | US Erstausstr. | Sternzeit | deutscher Titel | Originaltitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6x01 | 221 | 14.10.2000 | 22.09.1999 | unbekannt | „Equinox, Teil II“ | Equinox, Part II |
| 6x02 | 222 | 21.10.2000 | 29.09.1999 | 53049,2 | „Überlebensinstinkt“ | Survival Instinct |
| 6x03 | 223 | 28.10.2000 | 06.10.1999 | unbekannt | „Die Barke der Toten“ | Barge of the Dead |
| 6x04 | 224 | 04.11.2000 | 13.10.1999 | unbekannt | „Dame, Doktor, As, Spion“ | Tinker, Tenor, Doctor, Spy |
| 6x05 | 226 | 11.11.2000 | 20.10.1999 | unbekannt | „Alice“ | Alice |
| 6x06 | 227 | 18.11.2000 | 03.11.1999 | 53263,2 | „Rätsel“ | Riddles |
| 6x07 | 225 | 24.11.2000 | 10.11.1999 | 53167,9 | „Die Zähne des Drachen“ | Dragon's Teeth |
| 6x08 | 228 | 01.12.2000 | 17.11.1999 | 53292,7 | „Ein kleiner Schritt“ | One Small Step |
| 6x09 | 229 | 08.12.2000 | 24.11.1999 | 53329 | „Die Voyager-Konspiration“ | The Voyager Conspiracy |
| 6x10 | 230 | 15.12.2000 | 01.12.1999 | unbekannt | „Das Pfadfinder-Projekt“ | Pathfinder |
| 6x11 | 231 | 22.12.2000 | 12.01.2000 | unbekannt | „Fair Haven“ | Fair Haven |
| 6x12 | 233 | 30.12.2000 | 19.01.2000 | unbekannt | „Es geschah in einem Augenblick“ | Blink of an Eye |
| 6x13 | 234 | 23.02.2001 | 26.01.2000 | 53556,4 | „Der Virtuose“ | Virtuoso |
| 6x14 | 236 | 02.03.2001 | 02.02.2000 | unbekannt | „Das Mahnmal“ | Memorial |
| 6x15 | 232 | 09.03.2001 | 09.02.2000 | 53447,2 | „Tsunkatse“ | Tsunkatse |
| 6x16 | 235 | 16.03.2001 | 16.02.2000 | unbekannt | „Das Kollektiv“ | Collective |
| 6x17 | 237 | 23.03.2001 | 23.02.2000 | unbekannt | „Das Geistervolk“ | Spirit Folk |
| 6x18 | 238 | 30.03.2001 | 01.03.2000 | 53679,4 | „Asche zu Asche“ | Ashes to Ashes |
| 6x19 | 239 | 06.04.2001 | 08.03.2000 | unbekannt | „Icheb“ | Child's Play |
| 6x20 | 240 | 20.04.2001 | 15.03.2000 | 53753,2 | „Der gute Hirte“ | Good Shepherd |
| 6x21 | 242 | 27.04.2001 | 19.04.2000 | 53849,2 | „Lebe flott und in Frieden“ | Live Fast and Prosper |
| 6x22 | 244 | 02.01.2001 | 26.04.2000 | 53896 | „Die Muse“ | Muse |
| 6x23 | 241 | 11.05.2001 | 03.05.2000 | unbekannt | „Voller Wut“ | Fury |
| 6x24 | 243 | 18.05.2001 | 10.05.2000 | unbekannt | „Rettungsanker“ | Life Line |
| 6x25 | 245 | 15.06.2001 | 17.05.2000 | unbekannt | „Der Spuk auf Deck Zwölf“ | The Haunting of Deck Twelve |
| 6x26 | 246 | 01.06.2001 | 24.05.2000 | unbekannt | „Unimatrix Zero, Teil I“ | Unimatrix Zero, Part I |
[Bearbeiten] Zusammenfassung
noch offen.
[Bearbeiten] Hintergrundinformationen
noch offen.


