Registre de Starfleet
De Memory Alpha, l'encyclopédie Star Trek.
Liste des vaisseaux de Starfleet
- Voir aussi : Fédération, vaisseaux, registre
[modifier] Liste par Registre
[modifier] Registres alternatifs
| Registre | Nom du vaisseau | Classe | Note |
|---|---|---|---|
| NX-01-A | USS Dauntless | classe Dauntless | Faux vaisseau de Starfleet créé par Arturis. |
| NCC-1305-E | USS Yamato | classe Galaxy | Vu sur un tableau représentant le Yamato. |
| NCC-1701-J | USS Enterprise-J | type Enterprise-J | Existe dans un futur alternatif du 26ème siècle. |
| NCC-58925 | USS Pasteur | classe Olympic | Vu dans un futur potentiel créé par l'anti-temps. |
| NCC-62043 | USS Melbourne | classe Nebula | Un vaisseau de classe Excelsior également appelé Melbourne vu avec le même matricule. |
| NCC-72701 | USS Rhode Island | classe Nova | Commandé par Harry Kim dans un futur alternatif en 2404 |
| NCC-73620 | USS Ahwahnee | classe Cheyenne | Vu sur une maquette (difficilement déchiffrable), en conflit avec les affichages écran. |
| NX-74205 | USS Defiant | classe Defiant | Vu sur la coque du Defiant NCC-75633. |
| NX-74751 | USS Yellowstone | classe Yellowstone | Développé par Harry Kim dans un futur alternatif. |
| NX-74913 | USS Prometheus | classe Prometheus | Numéro de registre alternatif vu sur les écrans à bord du vaisseau. |
