Vaisseaux romuliens
De Memory Alpha, l'encyclopédie Star Trek.
Cette liste recense les vaisseaux employées par l'Empire Stellaire Romulien.
| | | | |
|---|---|---|---|
| IRW Belak | classe D'deridex | 2371 | Détruit |
| IRW D'ridthau | classe D'deridex | 2375 | Détruit |
| IRW Decius | classe D'deridex | inconnu | inconnu |
| IRW Dividices | classe D'deridex | 2375 | Actif |
| IRW Devoras | classe D'deridex | 2367 | Actif |
| Gasko | inconnu | 2370 | Actif |
| IRW Genorex | classe D'deridex | 2375 | Actif |
| IRW Haakona | classe D'deridex | 2365 | Actif |
| IRW Khazara | classe D'deridex | 2369 | Actif |
| PWB Koderex | inconnu | 2375 | Actif |
| IRW Makar | classe D'deridex | 2371 | Détruit |
| Pi | vaisseau éclaireur | 2366 | Détruit |
| IRW T'Met | classe D'deridex | 2374 | Actif |
| Talvath | vaisseau scientifique | 2350-2352 | inconnu |
| IRW Terix | classe D'deridex | 2370 | Actif |
| PWB Tomal | inconnu | 2375 | Actif |
| IRW Valdore | type Valdore | 2379 | Actif |
Note: "IRW" est l'abréviation d'"Imperial Romulan Warbird" (Oiseau-de-Guerre Impérial Romulien). Cette référence fut explicitement utilisée pour l'IRW Khazara dans TNG: "Face of the Enemy" et a été appliquée à tous les vaisseaux de même type.
[modifier] Voir aussi
- Vaisseaux romuliens inconnus
- Classes de vaisseaux romuliens
- Classes de vaisseaux remans (Scimitar, classe Scorpion)
