SS(レジストリ・ナンバー)
出典: Memory Alpha
ディスプレイに表示されるSSマリポサ
SSとは、宇宙船のレジストリ・ナンバーに用いられるプリフィクス・コードの一つであり、このコードは通常地球の民間船に多く与えられたコードである。詳細は明らかにされていないが、SSとはStar ShipもしくはSpace Shipの略と考えられている。
ゼフレム・コクレーンによるワープ航行が開発される以前は、わずか数光年の距離を移動するにも膨大な年数を要していた為、乗員を冷凍睡眠させて輸送する手段が一般的にとられていた。優性人類たちが宇宙に脱出したSSボタニー・ベイの例から、20世紀後半から長距離移動をする宇宙船にはSSというプリフィクス・コードが与えられていたことがわかっている。(TOS:宇宙の帝王)
また、星域外への植民地開拓が開始された頃から、植民地船が多数運航され、これらにもSSというプリフィクス・コードが用いられていた。(ENT:植民星テラ・ノヴァの謎、TNG:新たなる息吹)
24世紀においても、宇宙艦隊の所属にない民間の輸送船や科学調査船などには、USSではなく、SSが用いられていた。(TNG:未知からの誘惑、TNG:暗黒星団の謎)
[編集] SSのレジストリを持つ船の一覧
| 船名 | レジストリナンバー | 所有機関 | 等級 | 指揮官 | 出航日付 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSボタニー・ベイ | 不明 | カーン・ノニエン・シン率いる優性人類一派 | DY-100級 | カーン・ノニエン・シン | 1996年 | |
| SSヴァリアント | 不明 | 不明 | 探査船 | 不明 | 2065年 | no image |
| SSコネストーガ | 不明 | 不明 | 移民船 | ミッチェル船長 | 2069年-2078年 | |
| SSホクレア | 不明 | 不明 | DY-500-B級 | メリンダ・スノーグラス船長 | 2102年 | no image |
| SSトモビキ | 不明 | 不明 | RT-2203級 | ピーター・ローリットソン大佐 | 2119年 | no image |
| SSシアトル | 不明 | 不明 | NAR-18834級 | ウェンディー・ネウス大佐 | 2120年 | no image |
| SSマリポサ | NAR-7678 | 国際連合 | DY-500級 | ウォルター・グランガー大佐 | 2123年 | |
| SSバッカルー・バンザイ | 不明 | 不明 | BBI-993級 | ジョン・ウォルフィン大佐 | 2137年 | no image |
| SSウルセイ・ヤツラ | 不明 | 不明 | DY-430級 | デイヴィッド・グリンク大佐 | 2146年 | no image |
| SSハッテラス | 不明 | 惑星連邦 | DY-245級 | ゲイリー・ローズ大佐 | 2187年 | no image |
| SSコロンビア | 不明 | アメリカ大陸研究所 | 調査船 | Dr.セオドア・ハスキンス | 2236年 | no image |
| SSビーグル | 不明 | 惑星連邦 | クラス4恒星間エンジン | R・M・メリック大佐 | 2261年 | no image |
| SSディアドラ | 不明 | 惑星連邦 | 連邦貨物船 | 不明 | 2267年 | no image |
| SSラクール | NFT-7793 | 惑星連邦 | ウォルフィン級 | 不明 | 2293年 | |
| SSロバート・フォックス | NFT-1327 | 惑星連邦 | ウォルフィン級 | 不明 | 2293年 | |
| SSマニラ | 不明 | 惑星連邦 | 連邦輸送船 | 不明 | 2328年 | no image |
| SSサンタマリア | BDR-529 | 惑星連邦 | エレワン級 | アリクサス | 2360年 | ファイル:Erewon1.jpg |
| SSツィオコフスキー | NCC-53911 | 惑星連邦 | オーベルト級 | 不明 | 2363年-2364年 | ファイル:SSTsiolkovsky-USSEnterprise-D-redgiant.jpg |
| SSヴィコ | NAR-18834 | 惑星連邦 | オーベルト級 | 不明 | 2368年 | ファイル:SSVico.jpg |
| SSオレゴン | 不明 | 惑星連邦 | 連邦輸送船 | W・クリントン船長 | 2370年 | no image |
