Aankomst rooster
Uit Memory Alpha
| | ||
| Een aankomst rooster op Deep Space 9 |
Een aankomst rooster is een lijst van schepen of personen die op een bepaalde plaats aankomen.
In 2370 stonden op het aankomst rooster van Deep Space 9 de volgende schepen:
| Aankomst Sterrendatum | Sterrenschip | Vertrekpunt | CO |
|---|---|---|---|
| 47550.1 | USS Yorktown | Theta Omicron IV | H. Zimmerman |
| 47550.5 | USGS Powell | Hispaniola Minor | S. Sondheim |
| 47551.8 | CGM Gh'aster | Jura'assic IV | M. Prince |
| 47551.7 | FMS Geldonero | Centre Minor | F. Recio |
| 47552.8 | GCS Recio | Annandale | E. Robinson |
| 47552.9 | USS Yosemite | New Brooklyn IX | J. Swift |
| 47552.9 | ITA Elmira | Canine Delta V | G. Gulliver |
| 47553.2 | USS Hispaniola | Sol systeem | J. Gump |
| 47554.5 | USS Gallico | Sterrenbasis 58 | J. Priestly |
| 47556.3 | FGMS Gyt'aerat | Romulan Neutrale Zone | S. Crane |
| 47557.1 | GS 12 | Organia | H. Ellison |
| 47560.5 | USS G'Mat | C-111 systeem | W. Bligh |
| 47561.4 | W.E.B. DuBois | Sterrenbasis 172 | N. Land |
| 47562.0 | C-57-D | Lunar Ontvangst | J. J. Adams |
| 47563.1 | CAR 54-Q | Arlington IV | R. Savage |
| 47565.0 | USS D'hjty | Cameron Station | |
| 47566.1 | USS Min'ow | Zero | K.L. Gifford |
| 47566.8 | GHD Per'ot | R. Philbin | |
| 47567.2 | SS Oregon | Dytallix Mijnbouw Maatschappij | W. Clinton |
| - | USS Aries | Lilliput IX |
