Romulan sterrenschepen
Uit Memory Alpha
| | | | |
|---|---|---|---|
| IRW Belak | D'deridex klasse | 2371 | Verwoest |
| IRW D'ridthau | D'deridex klasse | 2375 | Verwoest |
| IRW Decius | D'deridex klasse | Onbekend | Onbekend |
| IRW Dividices | D'deridex klasse | 2375 | Actief |
| IRW Devoras | D'deridex klasse | 2367 | Actief |
| Gasko | Onbekend | 2370 | Actief |
| IRW Genorex | D'deridex klasse | 2375 | Actief |
| IRW Haakona | D'deridex klasse | 2365 | Actief |
| IRW Khazara | D'deridex klasse | 2369 | Actief |
| PWB Koderex | Onbekend | 2375 | Actief |
| IRW Makar | D'deridex klasse | 2371 | Verwoest |
| Pi | Scoutschip | 2366 | Verwoest |
| IRW T'Met | D'deridex klasse | 2374 | Actief |
| Talvath | Wetenschappelijk schip | 2350-2352 | Onbekend |
| IRW Terix | D'deridex klasse | 2370 | Actief |
| PWB Tomal | Onbekend | 2375 | Actief |
| IRW Valdore | Valdore-type | 2379 | Actief |
