Star Trek: The Original Series

Uit Memory Alpha

Ga naar: navigatie, zoeken
Afkorting: TOS
Gecreëerd door: Gene Roddenberry
Studio: Desilu
Distributie: NBC netwerk
Productie datums: 1966 - 1969
Afleveringen: 79 (3 seizoenen), 1 niet uitgezonden pilot
Tijdlijn: 2265-2269
Enterprise (NCC-1701)

Star Trek: The Original Series (oorspronkelijk genaamd "Star Trek") was de eerste Star Trek serie. De allereerste aflevering werd uitgezonden op 8 september 1966 door NBC. De serie werd gecreëerd door Gene Roddenberry.

Inhoud

[bewerken] Samenvatting

"Ruimte, de laatste grens. Dit zijn de reizen van het sterrenschip Enterprise. Haar vijfjarige missie: het verkennen van vreemde nieuwe werelden, het opzoeken van nieuw leven en nieuwe beschavingen, durven te gaan waar geen mens ooit gegaan is."

Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.

[bewerken] Cast

[bewerken] Productie staf

[bewerken] Afleveringen

[bewerken] Eerste pilot

Afbeelding Productienummer Aflevering Sterrendatum Uitzenddatum
0.01 (#1) The Cage - Niet uitgebracht

[bewerken] Seizoen 1

TOS Seizoen 1, 29 afleveringen:

Afbeelding Aflevering # Aflevering Sterrendatum Uitzenddatum
1.01 (#2) Where No Man Has Gone Before 1312.4 22 september 1966
1.02 (#3) The Corbomite Maneuver 1512.2 10 november 1966
1.03 (#4) Mudd's Women 1329.8 13 oktober 1966
1.04 (#5) The Enemy Within 1672.1 6 oktober 1966
1x05 (#6) The Man Trap 1513.1 8 september 1966
1.06 (#7) The Naked Time 1704.2 29 september 1966
1.07 (#8) Charlie X 1533.6 15 september 1966
1.08 (#9) Balance of Terror 1709.21 15 december 1966
1.09 (#10) What Are Little Girls Made Of? 2712.4 20 oktober 1966
1.10 (#11) Dagger of the Mind 2715.1 3 november 1966
1.11 (#12) Miri 2713.5 27 oktober 1966
1.12 (#13) The Conscience of the King 2817.6 8 december 1966
1.13 (#14) The Galileo Seven 2821.5 5 januari 1967
1.14 (#15) Court Martial 2947.3 2 februari 1967
1.15 (#16) The Menagerie, Deel I 3012.4 17 november 1966
1.16 (#17) The Menagerie, Deel II 3013.1 24 november 1966
1.17 (#18) Shore Leave 3025.3 29 december 1966
1.18 (#19) The Squire of Gothos 2124.5 12 januari 1967
1.19 (#20) Arena 3045.6 19 januari 1967
1.20 (#21) The Alternative Factor 3087.6 30 maart 1967
1.21 (#22) Tomorrow is Yesterday 3113.2 26 januari 1967
1.22 (#23) The Return of the Archons 3156.2 9 februari 1967
1.23 (#24) A Taste of Armageddon 3192.1 23 februari 1967
1.24 (#25) Space Seed 3141.9 16 februari 1967
1.25 (#26) This Side of Paradise 3417.3 - 3417.7 3 februari 1967
1.26 (#27) The Devil in the Dark 3196.1 9 maart 1967
1.27 (#28) Errand of Mercy 3198.4 23 maart 1967
1.28 (#29) The City on the Edge of Forever 3134.0 6 april 1967
1.29 (#30) Operation -- Annihilate! 3287.2 13 april 1967

[bewerken] Seizoen 2

TOS Seizoen 2, 26 afleveringen:

Afbeelding Aflevering # Aflevering Sterrendatum Uitzenddatum
2.01 (#31) Catspaw 3018.2 27 oktober 1967
2.02 (#32) Metamorphosis 3219.8 10 november 1967
2.03 (#33) Friday's Child 3497.2 1 december 1967
2.04 (#34) Who Mourns for Adonais? 3468.1 22 september 1967
2.05 (#35) Amok Time 3372.7 15 september 1967
2.06 (#36) The Doomsday Machine - 20 oktober 1967
2.07 (#37) Wolf in the Fold 3614.9 22 december 1967
2.08 {#38) The Changeling 3541.9 29 september 1967
2.09 (#39) The Apple 3715.3 13 oktober 1967
2.10 (#40) Mirror, Mirror - 6 oktober 1967
2.11 (#41) The Deadly Years 3478.2 8 december 1967
2.12 (#42) I, Mudd 4513.3 3 november 1967
2.13 (#43) The Trouble with Tribbles 4523.3 29 december 1967
2.14 (#44) Bread and Circuses 4040.7 15 maart 1968
2.15 (#45) Journey to Babel 3842.3 17 november 1967
2.16 (#46) A Private Little War 4211.4 2 februari 1968
2.17 (#47) The Gamesters of Triskelion 3211.7 5 januari 1968
2.18 (#48) Obsession 3619.2 15 december 1967
2.19 (#49) The Immunity Syndrome 4307.1 19 januari 1968
2.20 (#50) A Piece of the Action 4598.0 12 januari 1968
2.21 (#51) By Any Other Name 4657.5 23 februari 1968
2.22 (#52) Return to Tomorrow 4768.3 9 februari 1968
2.23 (#53) Patterns of Force - 16 februari 1968
2.24 (#54) The Ultimate Computer 4729.4 8 maart 1968
2.25 (#55) The Omega Glory - 1 maart 1968
2.26 (#56) Assignment: Earth - 29 maart 1968

[bewerken] Seizoen 3

TOS Seizoen 3, 24 afleveringen:

Afbeelding Aflevering # Aflevering Sterrendatum Uitzenddatum
3.01 (#57) Spectre of the Gun 4385.3 25 oktober 1968
3.02 (#58) Elaan of Troyius 4372.5 20 december 1968
3.03 (#59) The Paradise Syndrome 4842.6 4 oktober 1968
3.04 (#60) The Enterprise Incident 5027.3 27 september 1968
3.05 (#61) And the Children Shall Lead 5029.5 11 oktober 1968
3.06 (#62) Spock's Brain 5431.4 20 september 1968
3.07 (#63) Is There in Truth No Beauty? 5630.7 18 oktober 1968
3.08 (#64) The Empath 5121.5 6 december 1968
3.09 (#65) The Tholian Web 5693.2 15 november 1968
3.10 (#66) For the World is Hollow and I Have Touched the Sky 5476.3 8 november 1968
3.11 (#67) Day of the Dove - 1 november 1968
3.12 (#68) Plato's Stepchildren 5784.2 22 november 1968
3.13 (#69) Wink of an Eye 5710.5 29 november 1968
3.14 (#70) That Which Survives - 24 januari 1969
3.15 (#71) Let That Be Your Last Battlefield 5730.2 10 januari 1969
3.16 (#72) Whom Gods Destroy 5718.3 3 januari 1969
3.17 (#73) The Mark of Gideon 5423.4 17 januari 1969
3.18 (#74) The Lights of Zetar 5725.3 31 januari 1969
3.19 (#75) The Cloud Minders 5818.4 28 februari 1969
3.20 (#76) The Way to Eden 5832.3 21 februari 1969
3.21 (#77) Requiem for Methuselah 5843.7 14 februari 1969
3.22 (#78) The Savage Curtain 5906.4 7 maart 1969
3.23 (#79) All Our Yesterdays 5943.7 14 maart 1969
3.24 (#80) Turnabout Intruder 5928.5 3 juni 1969

[bewerken] Achtergrond informatie

ACHTERGROND INFORMATIE

[bewerken] Gerelateerde onderwerpen

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "http://memory-alpha.org/nl/wiki/Star_Trek:_The_Original_Series"
Persoonlijke tools
.