Star Trek: Enterprise
Z Memory Alpha, encyklopedii Star Trek
| Ten artykuł jest napisany z punktu widzenia prawdziwego świata |
| Enterprise (2001–2003) Star Trek: Enterprise (2003–2005) | |
|---|---|
| | |
| Skrótowa nazwa: | ENT |
| Polski tytuł: | Star Trek: Enterprise |
| Pomysł serii: | Rick Berman Brannon Braga |
| Studio: | Paramount Pictures |
| Oryginalna emisja: | sieć UPN |
| Daty produkcji: | 2001–2005 |
| Pierwsza emisja: | od 26 września 2001 do 13 maja 2005 r. |
| Liczba odcinków: | 98 (4 sezony) |
| Przedział czasowy: | 2151-2155, 2161 |
Star Trek: Enterprise (na poczatku serial nazwano Enterprise) to najnowszy serial Star Trek. Pierwszy odcinek miał swą premierę 28 września 2001 roku w amerykańskiej telewizji UPN. Osią fabuły były losy załogi Enterprise, pierwszego ziemskiego statku kosmicznego zdolnego do osiągniecia prędkości warp 5.
Enterprise był prequelem wszytkich dotychczasowych seriali i filmów Star Trek (nielicząc niektórych wydarzeń ze Star Trek: First Contact). Akcja Broken Bow, pilotowego odcinka serialu, dzieje się w 2151 roku - 10 lat przed powstaniem Zjednocznonej Federacji Planet.
2 lutego 2005 roku w UPN padła decyzja o anulowaniu produkcji serialu - ostatni odcinek (These Are The Voyages...) wyemitowano 13 maja 2005 r. Opowiedał o powstaniu Federacji i dalszych losach bohaterów. W sumie serial liczył 98 odcinków "ułożonych" w 4 sezony.
W Polsce serial jest emitowany przez telewizję AXN (podległą HBO).
Spis treści |
[edytuj] Postacie pierwszoplanowe
- Scott Bakula jako Jonathan Archer
- Jolene Blalock jako T'Pol
- Connor Trinneer jako Charles "Trip" Tucker
- Dominic Keating jako Malcolm Reed
- Linda Park jako Hoshi Sato
- Anthony Montgomery jako Travis Mayweather
- John Billingsley jako Phlox
[edytuj] Postacie drugoplanowe
- Vaughn Armstrong jako Maxwell Forrest
- Gary Graham jako Soval
- Jeffrey Combs jako Shran
- Steven Culp jako Hayes
- Matt Winston jako Daniels
- John Fleck jako Silik
- Randy Oglesby jako Degra
[edytuj] Producenci
[edytuj] Scenarzyści
- Rick Berman 38 odcinków
- Brannon Braga 38 odcinków
- Mike Sussman 22 odcinki
- Chris Black 14 odcinków
- Manny Coto 14 odcinków
- Andre Bormanis 12 odcinków
- Phyllis Strong 12 odcinków
- John Shiban 5 odcinków
- Garfield Reeves-Stevens 5 odcinków
- Judith Reeves-Stevens 5 odcinków
- David A. Goodman 4 odcinki
- Fred Dekker 3 odcinki
- Andre Jacquemetton 3 odcinki
- Maria Jacquemetton 3 odcinki
- Stephen Beck 2 odcinki
- Terry Matalas 2 odcinki
- Brent V. Friedman 2 odcinki
- Alan Brennert 2 odcinki
- Ken LaZebnik 2 odcinki
- Tim Finch 1 odcinek
[edytuj] Muzyka
Enterprise jest jedynym serialem sagi, który w czołówce zamiast utworu instrumentalnego posiada fragment piosenki. Jest też pierwszym serialem Star Trek, do którego motyw muzyczny z czołówki nie został specjalnie napisany. Piosenka "Faith of the Heart" napisana została przez Diane Warren. Pierwotnie pojawiła się ona w filmie "Patch Adams" (piosenka była śpiewana przez Rod’a Stewart’a). W Enterprise śpiewana jest przez Russell’a Watson’a a jej tytuł zmieniono na "Where My Heart Will Take Me". Ze względu na swą długość, cała piosenka nie jest wykonywana, a fragment przedstawiony w czołówce to jedna zwrotka (stworzona z dwóch pierwszych wersów pierwszej zwrotki i dwóch ostatnich wersów drugiej zwrotki) oraz refrenu.
Podobnie jak zresztą cały serial, motyw z czołówki, podzielił fanów sagi Star Trek. Jedni go lubią inni nie znoszą. Jakby jeszcze było mało, producenci serialu postanowili zmienić nieco muzykę z czołówki serialu i od trzeciego sezonu melodia piosenki wykonywanej przez Watson’a ma żywszy rytm. W efekcie, czołówkę zaczęli krytykować nawet niektórzy z tych, którym się jej oryginalna wersja podobała.
Motyw śpiewany przez Russella Watsona pojawia się w 96 z 98 odcinków serialu. Jedyny wyjątek stanowi dwuodcinkowy epizod zatytułowany In a Mirror, Darkly, w którym akcja dzieje się w alternatywnym wszechświecie. Te dwa odcinki, zamiast fragmentu piosenki Where My Heart Will Take Me, mają instrumentalny utwór specjalnie dla nich napisany. Zmieniono też przedstawione w czołówce obrazy z historii ziemskich wypraw badawczych, na fragmenty o mrocznym, wojennym klimacie.
Do ciekawostek należy dodać, że piosenka "Where My Heart Will Take Me", która została zamieszczona w całości na soundtracku Enterprise, została puszczona 2 sierpnia 2005 roku dla załogi wahadłowca Discovery, który odbywał w tym czasie pierwszą po katastrofie wahadłowca Columbia misję w kosmosie (STS-114). Piosenka została wybrana jako specjalna dedykacja od Wayne’a Hale odpowiedzialnego wtedy za program lotów wahadłowców.
Nim jednak wyemitowano w telewizji pierwszy odcinek Enterprise, stacja UPN wyemitowała serię reklamówek serialu, gdzie jako głównego tematu muzycznego użyto piosenki zespołu The Calling – "Wherever You Will Go".
Tekst piosenki użyty w czołówce serialu:
| “ | It's been a long road, getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. Cause I've got faith of the heart. | ” |
[edytuj] Elementy przełomowe
Enterprise zawiera kilka elementów przełomowych dla produkcji telewizyjnej Star Trek.
- Pierwszy serial Star Trek szerokoekranowy
- Pierwszy serial Star Trek emitowany w HDTV
- Pierwszy serial Star Trek z cyfrowym dźwiękiem
- Pierwszy serial Star Trek od czasu Star Trek: The Next Generation, startujący na początku telewizyjnego sezonu, nie w jego trakcie
- Pierwszy serial Star Trek ze śpiewanym utworem tytułowym (utwór dla oryginalnych serii początkowo zawierał słowa, jednak nigdy nie zostały użyte)
- Pierwszy serial Star Trek z komentarzami w technologii podcast
- Pierwszy serial Star Trek (właściwie pierwszy film/serial w historii), używający materiału nakręconego na innej planecie (łazik Sojouner podjeżdżający do skały Yogi, nakręcony przez lądownik Mars Pathfindera, użyty w czołówce).
[edytuj] Lista odcinków
[edytuj] Sezon 1
ENT Sezon 1, 26 odcinków
| Tytuł | Odcinek | Data | Data Pierwszej Emisji |
|---|---|---|---|
| Broken Bow, Part I | 1x01 | kwiecień 2151 | 2001-09-26 |
| Broken Bow, Part II | 1x02 | 16 kwietnia 2151 | 2001-09-26 |
| Fight or Flight | 1x03 | 6 maja 2151 | 2001-10-03 |
| Strange New World | 1x04 | nieznana | 2001-10-10 |
| Unexpected | 1x05 | nieznana | 2001-10-17 |
| Terra Nova | 1x06 | nieznana | 2001-10-24 |
| The Andorian Incident | 1x07 | nieznana | 2001-10-31 |
| Breaking the Ice | 1x08 | nieznana | 2001-11-07 |
| Civilization | 1x09 | nieznana | 2001-11-14 |
| Fortunate Son | 1x10 | nieznana | 2001-11-21 |
| Cold Front | 1x11 | 9 września 2151 | 2001-11-28 |
| Silent Enemy | 1x12 | 1 września 2151 | 2002-01-16 |
| Dear Doctor | 1x13 | nieznana | 2002-01-23 |
| Sleeping Dogs | 1x14 | nieznana | 2002-01-30 |
| Shadows of P'Jem | 1x15 | nieznana | 2002-02-06 |
| Shuttlepod One | 1x16 | 9 listopada 2151 | 2002-02-13 |
| Fusion | 1x17 | nieznana | 2002-02-27 |
| Rogue Planet | 1x18 | nieznana | 2002-03-20 |
| Acquisition | 1x19 | nieznana | 2002-03-27 |
| Oasis | 1x20 | nieznana | 2002-04-03 |
| Detained | 1x21 | nieznana | 2002-04-24 |
| Vox Sola | 1x22 | nieznana | 2002-05-01 |
| Fallen Hero | 1x23 | 9 lutego 2152 | 2002-05-01 |
| Desert Crossing | 1x24 | 12 lutego 2152 | 2002-05-08 |
| Two Days and Two Nights | 1x25 | 18 lutego 2152 | 2002-05-15 |
| Shockwave, Part I | 1x26 | nieznana | 2002-05-22 |
[edytuj] Sezon 2
ENT Sezon 2, 26 odcinków
| Tytuł | Odcinek | Data | Data Pierwszej Emisji |
|---|---|---|---|
| Shockwave, Part II | 2x01 | nieznana | 2002-09-18 |
| Carbon Creek | 2x02 | kwiecień 2152 | 2002-09-25 |
| Minefield | 2x03 | nieznana | 2002-10-02 |
| Dead Stop | 2x04 | nieznana | 2002-10-09 |
| A Night in Sickbay | 2x05 | nieznana | 2002-10-16 |
| Marauders | 2x06 | nieznana | 2002-10-30 |
| The Seventh | 2x07 | nieznana | 2002-11-06 |
| The Communicator | 2x08 | nieznana | 2002-11-13 |
| Singularity | 2x09 | 14 sierpnia 2152 | 2002-11-20 |
| Vanishing Point | 2x10 | nieznana | 2002-11-27 |
| Precious Cargo | 2x11 | 12 września 2152 | 2002-12-11 |
| The Catwalk | 2x12 | 18 września 2152 | 2002-12-18 |
| Dawn | 2x13 | nieznana | 2003-01-08 |
| Stigma | 2x14 | nieznana | 2003-02-05 |
| Cease Fire | 2x15 | nieznana | 2003-02-12 |
| Future Tense | 2x16 | nieznana | 2003-02-19 |
| Canamar | 2x17 | nieznana | 2003-02-26 |
| The Crossing | 2x18 | nieznana | 2003-04-02 |
| Judgment | 2x19 | nieznana | 2003-04-09 |
| Horizon | 2x20 | 10 stycznia 2153 | 2003-04-16 |
| The Breach | 2x21 | nieznana | 2003-04-23 |
| Cogenitor | 2x22 | nieznana | 2003-04-30 |
| Regeneration | 2x23 | 01 Marca 2153 | 2003-05-07 |
| First Flight | 2x24 | nieznana | 2003-05-14 |
| Bounty | 2x25 | 21 Marca 2153 | 2003-05-14 |
| The Expanse | 2x26 | 24 kwietnia 2153 | 2003-05-21 |
[edytuj] Sezon 3
ENT Sezon 3, 24 odcinki
| Tytuł | Odcinek | Data | Data Pierwszej Emisji |
|---|---|---|---|
| The Xindi | 3x01 | nieznana | 2003-09-10 |
| Anomaly | 3x02 | nieznana | 2003-09-17 |
| Extinction | 3x03 | nieznana | 2003-09-24 |
| Rajiin | 3x04 | nieznana | 2003-10-01 |
| Impulse | 3x05 | nieznana | 2003-10-08 |
| Exile | 3x06 | nieznana | 2003-10-15 |
| The Shipment | 3x07 | nieznana | 2003-10-29 |
| Twilight | 3x08 | nieznana | 2003-11-05 |
| North Star | 3x09 | nieznana | 2003-11-12 |
| Similitude | 3x10 | nieznana | 2003-11-19 |
| Carpenter Street | 3x11 | nieznana | 2003-11-26 |
| Chosen Realm | 3x12 | nieznana | 2004-01-14 |
| Proving Ground | 3x13 | 6 grudnia 2153 | 2004-01-21 |
| Stratagem | 3x14 | 12 grudnia 2153 | 2004-02-04 |
| Harbinger | 3x15 | 27 grudnia 2153 | 2004-02-11 |
| Doctor's Orders | 3x16 | nieznana | 2004-02-18 |
| Hatchery | 3x17 | 08 stycznia 2154 | 2004-02-25 |
| Azati Prime | 3x18 | nieznana | 2004-03-03 |
| Damage | 3x19 | nieznana | 2004-04-24 |
| The Forgotten | 3x20 | nieznana | 2004-04-28 |
| E² | 3x21 | nieznana | 2004-05-05 |
| The Council | 3x22 | nieznana | 2004-05-12 |
| Countdown | 3x23 | 13 lutego 2154 | 2004-05-19 |
| Zero Hour | 3x24 | 14 lutego 2154 | 2004-05-26 |
[edytuj] Sezon 4
ENT Sezon 4, 22 odcinki
| Tytuł | Odcinek | Data | Data Pierwszej Emisji |
|---|---|---|---|
| Storm Front, Part I | 4x01 | nieznana | 2004-10-08 |
| Storm Front, Part II | 4x02 | nieznana | 2004-10-15 |
| Home | 4x03 | nieznana | 2004-10-22 |
| Borderland | 4x04 | 17 maja 2154 | 2004-10-29 |
| Cold Station 12 | 4x05 | nieznana | 2004-11-05 |
| The Augments | 4x06 | 27 maja 2154 | 2004-11-12 |
| The Forge | 4x07 | nieznana | 2004-11-19 |
| Awakening | 4x08 | nieznana | 2004-11-26 |
| Kir'Shara | 4x09 | nieznana | 2004-12-03 |
| Daedalus | 4x10 | nieznana | 2005-01-14 |
| Observer Effect | 4x11 | nieznana | 2005-01-21 |
| Babel One | 4x12 | 12 listopada 2154 | 2005-01-28 |
| United | 4x13 | 15 listopada 2154 | 2005-02-04 |
| The Aenar | 4x14 | nieznana | 2005-02-11 |
| Affliction | 4x15 | 27 listopada 2154 | 2005-02-18 |
| Divergence | 4x16 | nieznana | 2005-02-25 |
| Bound | 4x17 | 27 grudnia 2154 | 2005-04-15 |
| In a Mirror, Darkly | 4x18 | 13 stycznia 2155 | 2005-04-22 |
| In a Mirror, Darkly, Part II | 4x19 | nieznana | 2005-04-29 |
| Demons | 4x20 | nieznana | 2005-05-06 |
| Terra Prime | 4x21 | nieznana | 2005-05-13 |
| These Are the Voyages... | 4x22 | nieznana | 2005-05-13 |
| Telewizyjne seriale Star Trek |
|---|
| Star Trek: Oryginalna Seria (1966-1969) | Star Trek: Animowana Seria (1973–1974) | Star Trek: Następne Pokolenie (1987–1994) | Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999) | Star Trek: Voyager (1995–2001) | Star Trek: Enterprise (2001-2005) |


