Recent changes Random page
GAMING
Entertainment
 
Star Wars
Star Trek
Transformers
Muppet Wiki
Digimon Wiki
Marvel Database
See more...

Star Trek: The Next Generation

Da Memória Alfa, a referência livre de Star Trek

Artigo escrito no
PdV do mundo
real
Star Trek: The Next Generation
Abrev.: TNG
Criada por: Gene Roddenberry
Em português (BR): Jornada nas Estrelas: A Nova Geração
Estúdio: Paramount Pictures
Rede original: Syndication
(pela Viacom)
Datas de produção: 1987–1994
Exibição original: 28 de setembro de 198723 de maio de 1994
Episódios: 176 (7 temporadas), 2 são de duração dupla (divididos em duas partes para reexibições)
Período: 2364-2370
A USS Enterprise-D
A tripulação em 2365
A tripulação em 2369

Star Trek: The Next Generation (freqüentemente abreviada para TNG) foi a segunda série televisiva de Star Trek com atores reais, cuja ação se passava no Século XXIV. Como a sua predecessora, ela foi criada por Gene Roddenberry. Produzida na Paramount Pictures, foi exibida pela primeira vez em syndication (pela Viacom nos EUA) de setembro de 1987 a maio de 1994.

Índice

[editar] Sumário

Star Trek: The Next Generation avançou o universo quase um século depois da época de Kirk e Spock. A série mostrava uma nova era na qual os Klingons eram aliados da Federação, embora os Romulanos permanecessem adversários. Novas ameaças incluíam os Ferengi (apesar de posteriormente terem sido usados mais para alívio cômico), os Cardassianos e os Borgs. Enquanto Star Trek: The Original Series (TOS) foi claramente feita nos anos 60, as primeiras temporadas de The Next Generation mostram todos os sinais de um produto dos anos 80, completo com uniformes de spandex.

Assim como com a Star Trek original, boa parte de TNG ainda era sobre exploração, 'indo onde ninguém jamais esteve'. O programa centrava-se de maneira semelhante nas aventuras da tripulação de uma nave estelar, a USS Enterprise (NCC-1701-D). Apesar das aparentes semelhanças com a série original, os criadores de TNG estavam inflexíveis no tocante a criar uma visão independente e ousada do futuro. O público não aceitou inteiramente o programa pelos seus próprios méritos até a exibição de "The Best of Both Worlds", que marcou uma mudança em direção a algo mais dramático, roteiros mais sérios e uma natureza menos episódica. Isso ajudou a abrir caminho para Star Trek: Deep Space Nine e seu arco de dois anos sobre a Guerra do Dominion e desenvolvimento precedente, assim como a terceira e quarta temporadas de Star Trek: Enterprise. Star Trek: Voyager explorou bem as relações intensas da tripulação e laços familiais vistos pela primeira vez em The Next Generation. DS9, por outro lado, balanceou intrigas políticas, desenvolvimento de personagens ao estilo de novelas e tramas de enredo com consequências por todo o decorrer da série com um formato de fácil reexibição.

Assim como com a Star Trek original, os efeitos especiais de TNG utilizavam miniaturas, mas devido aos grandes avanços nos efeitos computadorizados, o programa saltou à frente de seu predecessor em termos de efeitos de qualidade. Esta série marcou o maior aumento na popularidade mainstream de Star Trek e abriu caminho para os três programas Trek televisivos posteriores.

[editar] Elenco principal

[editar] Equipe de produção

[editar] Lista de episódios

[editar] 1ª Temporada

TNG 1ª Temporada, 25 episódios:

Título Episódio No.Prod. Data Estelar Exibição Original
Encounter at Farpoint 1x01/02  ?????-721 41153.7 1987-09-28
The Naked Now 1x03 40271-103 41209.2 1987-10-05
Code of Honor 1x04 40271-104 41235.25 1987-10-12
The Last Outpost 1x05 40271-107 41386.4 1987-10-19
Where No One Has Gone Before 1x06 40271-106 41263.1 1987-10-26
Lonely Among Us 1x07 40271-108 41249.3 1987-11-02
Justice 1x08 40271-109 41255.6 1987-11-09
The Battle 1x09 40271-110 41723.9 1987-11-16
Hide and Q 1x10 40271-111 41590.5 1987-11-23
Haven 1x11 40271-105 41294.5 1987-11-30
The Big Goodbye 1x12 40271-113 41997.7 1988-01-11
Datalore 1x13 40271-114 41242.4 1988-01-18
Angel One 1x14 40271-115 41636.9 1988-01-25
11001001 1x15 40271-116 41365.9 1988-02-01
Too Short a Season 1x16 40271-112 41309.5 1988-02-08
When The Bough Breaks 1x17 40271-118 41509.1 1988-02-15
Home Soil 1x18 40271-117 41463.9 1988-02-22
Coming of Age 1x19 40271-119 41461.2 1988-03-14
Heart of Glory 1x20 40271-120 41503.7 1988-03-21
The Arsenal of Freedom 1x21 40271-121 41798.2 1988-04-11
Symbiosis 1x22 40271-123 Desconhecida 1988-04-18
Skin of Evil 1x23 40271-122 41601.3 1988-04-25
We'll Always Have Paris 1x24 40271-124 41697.9 1988-05-02
Conspiracy 1x25 40271-125 41775.5 1988-05-09
The Neutral Zone 1x26 40271-126 41986.0 1988-05-16


[editar] 2ª Temporada

TNG 2ª Temporada, 22 episódios:

Título Episódio No.Prod. Data Estelar Exibição Original
The Child 2x01 40272-127 42073.1 1988-11-21
Where Silence Has Lease 2x02 40272-128 42193.6 1988-11-28
Elementary, Dear Data 2x03 40272-129 42286.3 1988-12-05
The Outrageous Okona 2x04 40272-130 42402.7 1988-12-12
Loud As A Whisper 2x05 40272-132 42477.2 1989-01-09
The Schizoid Man 2x06 40272-131 42437.5 1989-01-23
Unnatural Selection 2x07 40272-133 42494.8 1989-01-30
A Matter Of Honor 2x08 40272-134 42506.5 1989-02-06
The Measure Of A Man 2x09 40272-135 42523.7 1989-02-13
The Dauphin 2x10 40272-136 42568.8 1989-02-20
Contagion 2x11 40272-137 42609.1 1989-03-20
The Royale 2x12 40272-138 42625.4 1989-03-27
Time Squared 2x13 40272-139 42679.2 1989-04-03
The Icarus Factor 2x14 40272-140 42686.4 1989-04-24
Pen Pals 2x15 40272-141 42695.3 1989-05-01
Q Who 2x16 40272-142 42761.3 1989-05-08
Samaritan Snare 2x17 40272-143 42779.1 1989-05-15
Up The Long Ladder 2x18 40272-144 42823.2 1989-05-22
Manhunt 2x19 40272-145 42859.2 1989-06-19
The Emissary 2x20 40272-146 42901.3 1989-06-29
Peak Performance 2x21 40272-147 42923.4 1989-07-10
Shades of Gray 2x22 40272-148 42976.1 1989-07-17


[editar] 3ª Temporada

TNG 3ª Temporada, 26 episódios:

Título Episódio No.Prod. Data Estelar Exibição Original
Evolution 3x01 40273-150 43125.8 1989-09-25
The Ensigns of Command 3x02 40273-149 43133.3 1989-10-02
The Survivors 3x03 40273-151 43152.4 1989-10-09
Who Watches The Watchers 3x04 40273-152 43173.5 1989-10-16
The Bonding 3x05 40273-153 43198.7 1989-10-23
Booby Trap 3x06 40273-154 43205.6 1989-10-30
The Enemy 3x07 40273-155 43349.2 1989-11-06
The Price 3x08 40273-156 43385.6 1989-11-13
The Vengeance Factor 3x09 40273-157 43421.9 1989-11-20
The Defector 3x10 40273-158 43462.5 1990-01-01
The Hunted 3x11 40273-159 43489.2 1990-01-08
The High Ground 3x12 40273-160 43510.7 1990-01-29
Deja Q 3x13 40273-161 43539.1 1990-02-05
A Matter of Perspective 3x14 40273-162 43610.4 1990-02-12
Yesterday's Enterprise 3x15 40273-163 43625.2 1990-02-19
The Offspring 3x16 40273-164 43657.0 1990-03-12
Sins of the Father 3x17 40273-165 43685.2 1990-03-19
Allegiance 3x18 40273-166 43714.1 1990-03-26
Captain's Holiday 3x19 40273-167 43745.2 1990-04-02
Tin Man 3x20 40273-168 43779.3 1990-04-23
Hollow Pursuits 3x21 40273-169 43807.4 1990-04-30
The Most Toys 3x22 40273-170 43872.2 1990-05-07
Sarek 3x23 40273-171 43917.4 1990-05-14
Ménage à Troi 3x24 40273-172 43930.7 1990-05-28
Transfigurations 3x25 40273-173 43957.2 1990-06-04
The Best of Both Worlds 3x26 40273-174 43989.1 1990-06-18


[editar] 4ª Temporada

TNG 4ª Temporada, 26 episódios:

Título Episódio No.Prod. Data Estelar Exibição Original
The Best of Both Worlds, Part II 4x01 40274-175 44001.4 1990-09-24
Family 4x02 40274-178 44012.3 1990-10-01
Brothers 4x03 40274-177 44085.7 1990-10-08
Suddenly Human 4x04 40274-176 44143.7 1990-10-15
Remember Me 4x05 40274-179 44161.2 1990-10-22
Legacy 4x06 40274-180 44215.2 1990-10-29
Reunion 4x07 40274-181 44246.3 1990-11-05
Future Imperfect 4x08 40274-182 44286.5 1990-11-12
Final Mission 4x09 40274-183 44307.3 1990-11-19
The Loss 4x10 40274-184 44356.9 1990-12-31
Data's Day 4x11 40274-185 44390.1 1991-01-07
The Wounded 4x12 40274-186 44429.6 1991-01-28
Devil's Due 4x13 40274-187 44474.5 1991-02-04
Clues 4x14 40274-188 44502.7 1991-02-11
First Contact 4x15 40274-189 Desconhecida 1991-02-18
Galaxy's Child 4x16 40274-190 44614.6 1991-03-11
Night Terrors 4x17 40274-191 44631.2 1991-03-18
Identity Crisis 4x18 40274-192 44664.5 1991-03-25
The Nth Degree 4x19 40274-193 44704.2 1991-04-01
QPid 4x20 40274-194 44741.9 1991-04-22
The Drumhead 4x21 40274-195 44769.2 1991-04-29
Half a Life 4x22 40274-196 44805.3 1991-05-06
The Host 4x23 40274-197 44821.3 1991-05-13
The Mind's Eye 4x24 40274-198 44885.5 1991-05-27
In Theory 4x25 40274-199 44932.3 1991-06-03
Redemption 4x26 40274-200 44995.3 1991-06-17


[editar] 5ª Temporada

TNG 5ª Temporada, 26 episódios:

Título Episódio No.Prod. Data Estelar Exibição Original
Redemption II 5x01 40275-201 45020.4 1991-09-23
Darmok 5x02 40275-202 45047.2 1991-09-30
Ensign Ro 5x03 40275-203 45076.3 1991-10-07
Silicon Avatar 5x04 40275-204 45122.3 1991-10-14
Disaster 5x05 40275-205 45156.1 1991-10-21
The Game 5x06 40275-206 45208.2 1991-10-28
Unification I 5x07 40275-208 45236.4 1991-11-04
Unification II 5x08 40275-207 45245.8 1991-11-11
A Matter of Time 5x09 40275-209 45349.1 1991-11-18
New Ground 5x10 40275-210 45376.3 1992-01-06
Hero Worship 5x11 40275-211 45397.3 1992-01-27
Violations 5x12 40275-212 45429.3 1992-02-03
The Masterpiece Society 5x13 40275-213 45470.1 1992-02-10
Conundrum 5x14 40275-214 45494.2 1992-02-17
Power Play 5x15 40275-215 45571.2 1992-02-24
Ethics 5x16 40275-216 45587.3 1992-03-02
The Outcast 5x17 40275-217 45614.6 1992-03-16
Cause and Effect 5x18 40275-218 45652.1 1992-03-23
The First Duty 5x19 40275-219 45703.9 1992-03-30
Cost of Living 5x20 40275-220 45733.6 1992-04-20
The Perfect Mate 5x21 40275-221 45761.3 1992-04-27
Imaginary Friend 5x22 40275-222 45832.1 1992-05-04
I, Borg 5x23 40275-223 45854.2 1992-05-11
The Next Phase 5x24 40275-224 45892.4 1992-05-18
The Inner Light 5x25 40275-225 45944.1 1992-06-01
Time's Arrow 5x26 40275-226 45959.1 1992-06-15


[editar] 6ª Temporada

TNG 6ª Temporada 6, 26 episódios:

Título Episódio No.Prod. Data Estelar Exibição Original
Time's Arrow, Part II 6x01 40276-227 46001.3 1992-09-21
Realm of Fear 6x02 40276-228 46041.1 1992-09-28
Man of the People 6x03 40276-229 46071.6 1992-10-05
Relics 6x04 40276-230 46125.3 1992-10-12
Schisms 6x05 40276-231 46154.2 1992-10-19
True Q 6x06 40276-232 46192.3 1992-10-26
Rascals 6x07 40276-233 46235.7 1992-11-02
A Fistful of Datas 6x08 40276-234 46271.5 1992-11-07
The Quality of Life 6x09 40276-235 46307.2 1992-11-14
Chain of Command, Part I 6x10 40276-236 46357.4 1992-12-14
Chain of Command, Part II 6x11 40276-237 46360.8 1992-12-21
Ship in a Bottle 6x12 40276-238 46424.1 1993-01-25
Aquiel 6x13 40276-239 46461.3 1993-02-01
Face of the Enemy 6x14 40276-240 46519.0 1993-02-08
Tapestry 6x15 40276-241 Desconhecida 1993-02-15
Birthright, Part I 6x16 40276-242 46578.4 1993-02-22
Birthright, Part II 6x17 40276-243 46579.2 1993-03-01
Starship Mine 6x18 40276-244 46682.4 1993-03-29
Lessons 6x19 40276-245 46693.1 1993-04-05
The Chase 6x20 40276-246 46731.5 1993-04-26
Frame of Mind 6x21 40276-247 46778.1 1993-05-02
Suspicions 6x22 40276-248 46830.1 1993-05-10
Rightful Heir 6x23 40276-249 46852.2 1993-05-17
Second Chances 6x24 40276-250 46915.2 1993-05-24
Timescape 6x25 40276-251 46944.2 1993-06-12
Descent 6x26 40276-252 46982.1 1993-06-21


[editar] 7ª Temporada

TNG 7ª Temporada, 25 episódios:

Título Episódio No.Prod. Data Estelar Exibição Original
Descent, Part II 7x01 40277-253 47025.4 1993-09-18
Liaisons 7x02 40277-254 Desconhecida 1993-09-25
Interface 7x03 40277-255 47215.5 1993-10-04
Gambit, Part I 7x04 40277-256 47135.2 1993-10-09
Gambit, Part II 7x05 40277-257 47160.1 1993-10-16
Phantasms 7x06 40277-258 47225.7 1993-10-23
Dark Page 7x07 40277-259 47254.1 1993-10-30
Attached 7x08 40277-260 47304.2 1993-11-06
Force of Nature 7x09 40277-261 47310.2 1993-11-15
Inheritance 7x10 40277-262 47410.2 1993-11-22
Parallels 7x11 40277-263 47391.2 1993-11-27
The Pegasus 7x12 40277-264 47457.1 1994-01-10
Homeward 7x13 40277-265 47423.9 1994-01-15
Sub Rosa 7x14 40277-266 Desconhecida 1994-01-31
Lower Decks 7x15 40277-267 47566.7 1994-02-07
Thine Own Self 7x16 40277-268 47611.2 1994-02-14
Masks 7x17 40277-269 47615.2 1994-02-19
Eye of the Beholder 7x18 40277-270 47622.1 1994-02-26
Genesis 7x19 40277-271 47653.2 1994-03-19
Journey's End 7x20 40277-272 47751.2 1994-03-26
Firstborn 7x21 40277-273 47779.4 1994-04-23
Bloodlines 7x22 40277-274 47829.1 1994-04-30
Emergence 7x23 40277-275 47869.2 1994-05-07
Preemptive Strike 7x24 40277-276 47941.7 1994-05-14
All Good Things... 7x25/26 40277-747 47988.0 1994-05-23


[editar] Bastidores

Star Trek: The Next Generation foi originalmente oferecida para a então recém-chegada Fox Network. Porém, eles não podiam assegurar um pedido inicial maior do que treze episódios, não o suficiente para fazer com que os enormes custos iniciais da série valessem as despesas. Foi então decidido vender a série para o mercado de syndication de exibições iniciais.

Andrew Probert foi inicialmente contratado por Gene Roddenberry em 1978. Contudo, somente em 1986, quando Roddenberry estava se preparando para lançar um novo programa, intitulado Star Trek: The Next Generation, ele pediu que para que Probert assumisse um papel de desenhista principal. Tudo precisava ser repensado, imaginado, planejado e redesenhado. Conforme a visão evoluía nas mentes dos desenhistas, a evolução era mapeada em pinturas e esboços sucessivos, alguns dos quais em detalhes perfeitos e elaborados são mostrados aqui. São originais únicos.

Entre as criações de Probert, além da nova nave estelar Enterprise e muitos de seus interiores, incluindo a ponte principal, estão muitas outras espaçonaves de destaque. O cruzador ferengi e até mesmo a raça ferengi são invenções de Probert.

Ronald D. Moore comentou: "Gene não queria conflitos entre os personagens regulares em TNG. Isso começou a restringir a série e a levar a muitos, muitos problemas. Para ser franco, não foi uma idéia muito boa. Mas em vez de descartá-la completamente, tentamos permancer fiéis ao espírito de um futuro melhor onde os conflitos entre nossos personagens não os mostrassem como mesquinhos ou egoístas ou simplesmente uma extensão dos costumes do século XX." [1]

[editar] Tópicos relacionados

[editar] Mídia

[editar] Links externos

Dê nota: Share this article: