Star Trek: The Original Series
Da Memória Alfa, a referência livre de Star Trek
| Artigo escrito no PdV do mundo real |
| Star Trek: The Original Series | |
|---|---|
| | |
| Abrev.: | TOS |
| Criada por: | Gene Roddenberry |
| Em português (BR): | Jornada nas Estrelas: A Série Clássica |
| Estúdio: | Desilu |
| Rede original: | NBC |
| Datas de produção: | 1966–1969 |
| Exibição original: | 8 de setembro de 1966–3 de junho de 1969 |
| Episódios: | 79 (3 temporadas), 1 piloto não-exibido |
| Período: | 2265-2269 |
| | |
| | |
Star Trek: The Original Series (formalmente chamada de Star Trek) é a primeira série de Star Trek. O primeiro episódio do programa estreou em 8 de setembro de 1966 na NBC. O programa foi criado por Gene Roddenberry como uma Caravana às Estrelas. Star Trek se passava no Século XXIII e mostrava as viagens da nave estelar Enterprise. Star Trek mais tarde foi batizada informalmente de The Original Series, ou TOS, depois de várias outras séries inspiradas na original. O programa durou três temporadas até ser cancelado em 1969.No Brasil ficou conhecida como Jornada nas Estrelas, mais tarde sendo definida como a Série Clássica.
- Tema de Aberturainfo arquivo (composto por Alexander Courage)
Índice |
[editar] Sumário
O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise. Sua missão de cinco anos: explorar novos e estranhos mundos, procurar novas formas de vida, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve.
[editar] Elenco principal
- William Shatner como James T. Kirk
- Leonard Nimoy como Spock
- DeForest Kelley como Leonard McCoy
- James Doohan como Montgomery Scott
- Nichelle Nichols como Uhura
- George Takei como Hikaru Sulu
- Walter Koenig como Pavel Chekov (1967-1969)
- Majel Barrett como Christine Chapel
Dos atores acima, somente William Shatner, Leonard Nimoy e, mais tarde, DeForest Kelley, eram listados como o elenco principal (Kelley não foi listado no elenco principal até a Segunda Temporada). James Doohan, George Takei, Walter Koenig e Nichelle Nichols eram listados como atores coadjuvantes ou destaques no decorrer da série.
[editar] Equipe de produção
- Gene Roddenberry - Criador, escritor, produtor, produtor executivo
- Gene L. Coon - Escritor/produtor
- Walter "Matt" Jefferies - Desenhista de produção, diretor de arte
- Robert Justman - Produtor, produtor associado, co-produtor
- D.C. Fontana - Escritora, consultora de roteiro
- John D.F. Black - Produtor associado, escritor, editor de história
- John Meredyth Lucas - Escritor/produtor, diretor
- Fred Freiberger - Produtor
- Claude Binyon, Jr. - Diretor assistente (terceira temporada)
[editar] Episódios
[editar] Primeiro piloto
| Título | Episódio | No.Prod. | Data Estelar | Exibição Original | Exibição Remasterizada |
|---|---|---|---|---|---|
| The Cage | 0x01 | 6149-01 | Desconhecida | 1988-10-04 | não-programada |
[editar] 1ª Temporada
TOS 1ª Temporada, 29 episódios:
| Título | Episódio | No.Prod. | Data Estelar | Exibição Original | Exibição Remasterizada |
|---|---|---|---|---|---|
| Where No Man Has Gone Before | 1x01 | 6149-02 | 1312.4 | 1966-09-22 | 2007-01-20 |
| The Corbomite Maneuver | 1x02 | 6149-03 | 1512.2 | 1966-11-10 | 2006-12-09 |
| Mudd's Women | 1x03 | 6149-04 | 1329.8 | 1966-10-13 | 2008-04-26 |
| The Enemy Within | 1x04 | 6149-05 | 1672.1 | 1966-10-06 | não-programada |
| The Man Trap | 1x05 | 6149-06 | 1513.1 | 1966-09-08 | não-programada |
| The Naked Time | 1x06 | 6149-07 | 1704.2 | 1966-09-29 | 2006-09-30 |
| Charlie X | 1x07 | 6149-08 | 1533.6 | 1966-09-15 | 2007-07-14 |
| Balance of Terror | 1x08 | 6149-09 | 1709.1 | 1966-12-13 | 2006-09-16 |
| What Are Little Girls Made Of? | 1x09 | 6149-10 | 2712.4 | 1966-10-20 | não-programada |
| Dagger of the Mind | 1x10 | 6149-11 | 2715.1 | 1966-11-03 | não-programada |
| Miri | 1x11 | 6149-12 | 2713.5 | 1966-10-27 | 2006-09-16 |
| The Conscience of the King | 1x12 | 6149-13 | 2817.6 | 1966-12-08 | não-programada |
| The Galileo Seven | 1x13 | 6149-14 | 2821.5 | 1967-01-05 | não-programada |
| Court Martial | 1x14 | 6149-15 | 2947.3 | 1967-02-02 | não-programada |
| The Menagerie, Part I | 1x15 | 6149-16A | 3012.4 | 1966-11-17 | 2006-11-25 |
| The Menagerie, Part II | 1x16 | 6149-16B | 3013.1 | 1966-11-24 | 2006-12-02 |
| Shore Leave | 1x17 | 6149-17 | 3025.3 | 1966-12-29 | 2007-05-26 |
| The Squire of Gothos | 1x18 | 6149-18 | 2124.5 | 1967-01-12 | 2007-07-21 |
| Arena | 1x19 | 6149-19 | 3045.6 | 1967-01-19 | 2006-10-21 |
| The Alternative Factor | 1x20 | 6149-20 | 3087.6 | 1967-03-30 | não-programada |
| Tomorrow is Yesterday | 1x21 | 6149-21 | 3113.2 | 1967-01-26 | 2007-05-05 |
| The Return of the Archons | 1x22 | 6149-22 | 3156.2 | 1967-02-09 | não-programada |
| A Taste of Armageddon | 1x23 | 6149-23 | 3192.1 | 1967-02-23 | não-programada' |
| Space Seed | 1x24 | 6149-24 | 3141.9 | 1967-02-16 | 2006-11-18 |
| This Side of Paradise | 1x25 | 6149-25 | 3417.3-3417.7 | 1967-03-02 | 2007-07-28 |
| The Devil in the Dark | 1x26 | 6149-26 | 3196.1 | 1967-03-09 | 2006-09-23 |
| Errand of Mercy | 1x27 | 6149-27 | 3198.4 | 1967-03-23 | 2007-05-12 |
| The City on the Edge of Forever | 1x28 | 6149-28 | 3134.0 | 1967-04-06 | 2006-10-07 |
| Operation -- Annihilate! | 1x29 | 6149-29 | 3287.2 | 1967-04-13 | não-programada |
[editar] 2ª Temporada
TOS 2ª Temporada, 26 episódios:
| Título | Episódio | No.Prod. | Data Estelar | Exibição Original | Exibição Remasterizada |
|---|---|---|---|---|---|
| Catspaw | 2x01 | 60330 | 3018.2 | 1967-10-27 | 2006-10-28 |
| Metamorphosis | 2x02 | 60331 | 3219.8 | 1967-11-10 | não-programada |
| Friday's Child | 2x03 | 60332 | 3497.2 | 1967-12-01 | 2007-01-06 |
| Who Mourns for Adonais? | 2x04 | 60333 | 3468.1 | 1967-09-22 | não-programada |
| Amok Time | 2x05 | 60334 | 3372.7 | 1967-09-15 | 2007-02-17 |
| The Doomsday Machine | 2x06 | 60335 | 4202.9 | 1967-10-20 | 2007-02-10 |
| Wolf in the Fold | 2x07 | 60336 | 3614.9 | 1967-12-22 | 2007-03-10 |
| The Changeling | 2x08 | 60337 | 3541.9 | 1967-09-29 | não-programada |
| The Apple | 2x09 | 60338 | 3715.3 | 1967-10-13 | não-programada |
| Mirror, Mirror | 2x10 | 60339 | Desconhecida | 1967-10-06 | 2006-11-11 |
| The Deadly Years | 2x11 | 60340 | 3478.2 | 1967-12-08 | não-programada |
| I, Mudd | 2x12 | 60341 | 4513.3 | 1967-11-03 | 2006-10-14 |
| The Trouble with Tribbles | 2x13 | 60342 | 4523.3 | 1967-12-29 | 2006-11-04 |
| Bread and Circuses | 2x14 | 60343 | 4040.7 | 1968-03-15 | 2007-06-02 |
| Journey to Babel | 2x15 | 60344 | 3842.3 | 1967-11-17 | 2007-02-03 |
| A Private Little War | 2x16 | 60345 | 4211.4 | 1968-02-02 | não-programada |
| The Gamesters of Triskelion | 2x17 | 60346 | 3211.7 | 1968-01-05 | não-programada |
| Obsession | 2x18 | 60347 | 3619.2 | 1967-12-15 | não-programada |
| The Immunity Syndrome | 2x19 | 60348 | 4307.1 | 1968-01-19 | 2007-04-07 |
| A Piece of the Action | 2x20 | 60349 | Desconhecida | 1968-01-12 | 2007-04-28 |
| By Any Other Name | 2x21 | 60350 | 4657.5 | 1968-02-23 | não-programada |
| Return to Tomorrow | 2x22 | 60351 | 4768.3 | 1968-02-09 | 2007-07-07 |
| Patterns of Force | 2x23 | 60352 | Desconhecida | 1968-02-16 | 2007-05-19 |
| The Ultimate Computer | 2x24 | 60353 | 4729.4 | 1968-03-08 | não-programada |
| The Omega Glory | 2x25 | 60354 | Desconhecida | 1968-03-01 | 2007-06-30 |
| Assignment: Earth | 2x26 | 60355 | Desconhecida | 1968-03-29 | não-programada |
[editar] 3ª Temporada
TOS 3ª Temporada, 24 episódios:
| Título | Episódio | No.Prod. | Data Estelar | Exibição Original | Exibição Remasterizada |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectre of the Gun | 3x01 | 60043-56 | 4385.3 | 1968-10-25 | não-programada |
| Elaan of Troyius | 3x02 | 60043-57 | 4372.5 | 1968-12-20 | não-programada |
| The Paradise Syndrome | 3x03 | 60043-58 | 4842.6 | 1968-10-04 | 2007-02-24 |
| The Enterprise Incident | 3x04 | 60043-59 | 5031.3 | 1968-09-27 | não-programada |
| And the Children Shall Lead | 3x05 | 60043-60 | 5027.3 | 1968-10-11 | 2007-04-14 |
| Spock's Brain | 3x06 | 60043-61 | 5431.4 | 1968-09-20 | 2007-06-09 |
| Is There in Truth No Beauty? | 3x07 | 60043-62 | 5630.7 | 1968-10-18 | não-programada |
| The Empath | 3x08 | 60043-63 | 5121.5 | 1968-12-06 | não-programada |
| The Tholian Web | 3x09 | 60043-64 | 5693.2 | 1968-11-15 | 2007-03-31 |
| For the World is Hollow and I Have Touched the Sky | 3x10 | 60043-65 | 5476.3 | 1968-11-08 | 2007-01-27 |
| Day of the Dove | 3x11 | 60043-66 | Desconhecida | 1968-11-01 | não-programada |
| Plato's Stepchildren | 3x12 | 60043-67 | 5784.2 | 1968-11-22 | 2007-06-16 |
| Wink of an Eye | 3x13 | 60043-68 | 5710.5 | 1968-11-29 | 2007-01-13 |
| That Which Survives | 3x14 | 60043-69 | Desconhecida | 1969-01-24 | não-programada |
| Let That Be Your Last Battlefield | 3x15 | 60043-70 | 5730.2 | 1969-01-10 | não-programada |
| Whom Gods Destroy | 3x16 | 60043-71 | 5718.3 | 1969-01-03 | não-programada |
| The Mark of Gideon | 3x17 | 60043-72 | 5423.4 | 1969-01-17 | não-programada |
| The Lights of Zetar | 3x18 | 60043-73 | 5725.3 | 1969-01-31 | não-programada |
| The Cloud Minders | 3x19 | 60043-74 | 5818.4 | 1969-02-28 | não-programada |
| The Way to Eden | 3x20 | 60043-75 | 5832.3 | 1969-02-21 | não-programada |
| Requiem for Methuselah | 3x21 | 60043-76 | 5843.7 | 1969-02-14 | não-programada |
| The Savage Curtain | 3x22 | 60043-77 | 5906.4 | 1969-03-07 | não-programada |
| All Our Yesterdays | 3x23 | 60043-78 | 5943.7 | 1969-03-14 | 2007-04-21 |
| Turnabout Intruder | 3x24 | 60043-79 | 5928.5 | 1969-06-03 | não-programada |
[editar] Bastidores
- Gene Roddenberry escreveu a letra para a canção tema para assegurar um crédito parcial de escritor pela canção. Essa letra nunca foi gravada como parte da canção tema original e, portanto, nunca foi ao ar. No entanto, a letra foi impressa em vários "songbboks" de "Temas de TV" no decorrer dos anos. A letra de Roddenberry também foi incluída em gravações do tema de Star Trek por outros artistas, incluindo a banda de rock Tenacious D, a banda lounge Love Jones e a atriz de Star Trek Nichelle Nichols.
- Beyond the rim of the star-light.
- My love is wand'ring in star-flight
- I know he'll find in star-clustered reaches
- Love, strange love a star woman teaches.
- I know his journey ends never
- His star trek will go on forever.
- But tell him while he wanders his starry sea
- Remember, remember me.
- Devido à duração geral dos episódios da série original, vários minutos de cada episódio geralmente são cortados durante as reexibições do programa, em particular no Sci-Fi Channel. A partir de abril de 2006, a rede G4 começou a exibir os episódios com duração completa em "Maratonas Sem Cortes" aos sábados. A G4 interrompeu a exibição dessas versões completas em novembro de 2006 e suspendeu sua exibição de Star Trek 2.0, que era uma versão interativa e com trívias do programa para os telespectadores. A G4 atualmente exibe episódios regulares (mas editados) à noite nos fins-de-semana. Nos Estados Unidos, o canal a cabo "TV Land" deu início a exibições noturnas de The Original Series em 20 de novembro de 2006, começando com "The Man Trap". Os episódios estão programados para irem ao ar duas vezes por dia, às 07:00 e à 01:00 (ET), mas são ocasionalmente antecipados.
[editar] Remasterizada
Em 31 de agosto de 2006, a CBS Paramount Television anunciou que, em comemoração ao aniversário de 40 anos de Star Trek, o programa voltaria a ser exibido em syndication pela primeira vez em 16 anos. Começando com "Balance of Terror", cada um dos 79 episódios da série serão remasterizados digitalmente com efeitos especiais e música totalmente novos. Os episódios restaurados foram convertidos do filme original para um formato de Alta Definição similar àquele usado em Star Trek: Enterprise. O tema de abertura foi regravado em estéreo digital com novos vocais de Elin Carlson, e o monólogo de abertura de William Shatner foi remasterizado a partir dos elementos originais. De maneira mais notável, porém, muitos dos efeitos especiais foram recriados usando imagens geradas por computador. A seqüência dos créditos de abertura foi renovada, várias pinturas foscas receberam um lift facial de CGI e a parte exterior de espaçonaves, incluindo a Ave de Rapina Romulana e o Cruzador de Batalha Klingon, foram recriados usando efeitos digitais modernizados. A nova Enterprise gerada por computador é baseada nas medidas exatas do modelo original, que agora está em exibição na loja de lembranças do Museu Nacional Aéreo e Espacial do Instituto Smithsoniano em Washington, DC.
Em uma entrevista com TVGuide.com, o supervisor do projeto, Michael Okuda, disse que "Estamos nos esforçando ao máximo para respeitar a integridade e estilo do original... Nossa meta é sempre nos perguntar: O que Roddenberry teria feito com a tecnologia de hoje?" Denise Okuda e Dave Rossi também estiveram envolvidos com esse relançamento da série original. Um texto com perguntas e respostas feitas com a equipe de produção foi colocado no ar pelo site StarTrek.com em 6 de setembro de 2006. Um preview de vídeo e entrevistas com as pessoas envolvidas no projeto podem ser vistos ao se clicar no link à esquerda da página.A "nova" Star Trek estreou em 16 de setembro de 2006. Veja as comparações lado-a-lado dos novos efeitos visuais do primeiro episódio exibido, "Balance of Terror".
Os primeiros episódios foram apressados, uma vez que a CBS deu à sua equipe apenas "um mês para entregar os dois primeiros episódios com mais de 120 novas imagens de efeitos". A partir de "The Trouble with Tribbles", um novo modelo melhorado da Enterprise será usado. A equipe de efeito comentou que eles podem voltar aos primeiros episódios e refazer as cenas da nave com o novo modelo. [1][2]
Quando ouviu a respeito dessas mudanças nos efeitos especiais, o membro do elenco de TOS, Leonard Nimoy, simplesmente respondeu "Que vergonha" por modificarem os efeitos, dizendo que "não lhes cabia" fazer tal coisa. Porém, após assistir um episódio remasterizado, ele foi citado como tendo supostamente dito "Estou impressionado". [3]
Atualmente, a iTunes Store da Apple é o único modo de obter episódios da primeira temporada selecionados que foram remasterizados. Contudo, a CBS anunciou que começaria a lançar os episódios remasterizados em HD-DVD antes do final de 2007. [4]
[editar] Tópicos relacionados
- Atores de TOS
- Personagens recorrentes de TOS
- Aparições cruzadas de personagens principais
- Compositores
- Diretores de TOS
- Estúdio 9 da Desilu
- Estúdio 10 da Desilu
[editar] Mídia
[editar] Línks externos
- Star Trek: The Original Series na Wikipédia
- Star Trek: The Original Series na Memory Beta, a wiki para obras licenciadas de Star Trek
- Star Trek: The Original Series no Internet Movie Database
| Séries de TV de Star Trek |
|---|
| Star Trek: The Original Series | Star Trek: The Animated Series | Star Trek: The Next Generation | Star Trek: Deep Space Nine | Star Trek: Voyager | Star Trek: Enterprise |
